197756847	LH297756847	US20010042331A1	20011122
194459705	LH294459705	US6315723B1	20011113
194459707	LH294459707	US6322906B1	20011127
194459713	LH294459713	US6315724B1	20011113
197756857	LH297756857	US20010042332A1	20011122
194459716	LH294459716	US6322907B1	20011127
194459720	LH294459720	US6315725B1	20011113
197756866	LH297756866	US20010042333A1	20011122
194459724	LH294459724	US6322908B1	20011127
194459726	LH294459726	US6315726B1	20011113
197756876	LH297756876	US20010042334A1	20011122
194459734	LH294459734	US6315727B1	20011113
194459735	LH294459735	US6322909B1	20011127
197756883	LH297756883	US20010042335A1	20011122
194459745	LH294459745	US6315728B1	20011113
194459750	LH294459750	US6322910B1	20011127
197756893	LH297756893	US20010042336A1	20011122
194459757	LH294459757	US6315729B1	20011113
194459760	LH294459760	US6322911B1	20011127
197756903	LH297756903	US20010042337A1	20011122
194459762	LH294459762	US6315730B1	20011113
197756913	LH297756913	US20010042338A1	20011122
194459771	LH294459771	US6322912B1	20011127
194459774	LH294459774	US6315731B1	20011113
194459781	LH294459781	US6315732B1	20011113
197756925	LH297756925	US20010042339A1	20011122
194459785	LH294459785	US6322913B2	20011127
197756932	LH297756932	US20010042340A1	20011122
194459792	LH294459792	US6315733B1	20011113
194459793	LH294459793	US6322914B1	20011127
194459800	LH294459800	US6322915B1	20011127
194459801	LH294459801	US6315734B1	20011113
197756945	LH297756945	US20010042341A1	20011122
197756953	LH297756953	US20010042342A1	20011122
194459813	LH294459813	US6315735B1	20011113
194459814	LH294459814	US6322916B1	20011127
194459820	LH294459820	US6315736B1	20011113
197756963	LH297756963	US20010042343A1	20011122
194459826	LH294459826	US6322917B1	20011127
194459828	LH294459828	US6315737B1	20011113
197756976	LH297756976	US20010042344A1	20011122
194459838	LH294459838	US6315738B1	20011113
194459840	LH294459840	US6322918B1	20011127
197756985	LH297756985	US20010042345A1	20011122
194459847	LH294459847	US6315739B1	20011113
197756993	LH297756993	US20010042346A1	20011122
194459856	LH294459856	US6322919B1	20011127
194459857	LH294459857	US6315740B1	20011113
197757003	LH297757003	US20010042347A1	20011122
194459867	LH294459867	US6315741B1	20011113
194459868	LH294459868	US6322920B1	20011127
197757013	LH297757013	US20010042348A1	20011122
194459874	LH294459874	US6322921B1	20011127
197757021	LH297757021	US20010042349A1	20011122
194459879	LH294459879	US6322922B1	20011127
194459881	LH294459881	US6315742B1	20011113
197757031	LH297757031	US20010042350A1	20011122
194459889	LH294459889	US6315743B1	20011113
194459893	LH294459893	US6315744B1	20011113
194459894	LH294459894	US6322923B1	20011127
197757041	LH297757041	US20010042351A1	20011122
194459902	LH294459902	US6315745B1	20011113
194459903	LH294459903	US6322924B1	20011127
197757051	LH297757051	US20010042352A1	20011122
194459910	LH294459910	US6315746B1	20011113
194459911	LH294459911	US6322925B1	20011127
194459917	LH294459917	US6322926B1	20011127
194459918	LH294459918	US6315747B1	20011113
197757062	LH297757062	US20010042353A1	20011122
194459927	LH294459927	US6315748B1	20011113
194459929	LH294459929	US6322927B1	20011127
197757075	LH297757075	US20010042354A1	20011122
194459934	LH294459934	US6315749B1	20011113
194459940	LH294459940	US6322928B1	20011127
197757085	LH297757085	US20010042355A1	20011122
194459943	LH294459943	US6315750B1	20011113
194459949	LH294459949	US6322929B1	20011127
194459951	LH294459951	US6315751B1	20011113
197757099	LH297757099	US20010042356A1	20011122
194459958	LH294459958	US6322930B1	20011127
194459962	LH294459962	US6315752B1	20011113
197757112	LH297757112	US20010042357A1	20011122
194459970	LH294459970	US6322931B1	20011127
194459977	LH294459977	US6315753B1	20011113
197757120	LH297757120	US20010042358A1	20011122
194459984	LH294459984	US6322932B1	20011127
197757128	LH297757128	US20010042359A1	20011122
194459988	LH294459988	US6315754B1	20011113
197757138	LH297757138	US20010042360A1	20011122
194459998	LH294459998	US6322933B1	20011127
194459999	LH294459999	US6315755B1	20011113
197757147	LH297757147	US20010042361A1	20011122
194460011	LH294460011	US6322934B1	20011127
194460012	LH294460012	US6315756B1	20011113
197757156	LH297757156	US20010042362A1	20011122
194460018	LH294460018	US6322935B1	20011127
194460021	LH294460021	US6315757B1	20011113
197757164	LH297757164	US20010042363A1	20011122
194460027	LH294460027	US6322936B1	20011127
194460030	LH294460030	US6315758B1	20011113
197757174	LH297757174	US20010042364A1	20011122
194460037	LH294460037	US6322937B1	20011127
194460040	LH294460040	US6315759B1	20011113
197757184	LH297757184	US20010042365A1	20011122
194460049	LH294460049	US6315760B1	20011113
197757192	LH297757192	US20010042366A1	20011122
194460051	LH294460051	US6322938B1	20011127
197757199	LH297757199	US20010042367A1	20011122
194460059	LH294460059	US6322939B2	20011127
194460060	LH294460060	US6315761B1	20011113
197757206	LH297757206	US20010042368A1	20011122
194460065	LH294460065	US6315762B1	20011113
194460071	LH294460071	US6322940B1	20011127
197757214	LH297757214	US20010042369A1	20011122
194460077	LH294460077	US6315763B1	20011113
194460079	LH294460079	US6322941B1	20011127
197757224	LH297757224	US20010042370A1	20011122
194460086	LH294460086	US6322942B1	20011127
194460087	LH294460087	US6315764B1	20011113
197757232	LH297757232	US20010042371A1	20011122
194460096	LH294460096	US6322943B1	20011127
197757242	LH297757242	US20010042372A1	20011122
194460100	LH294460100	US6315765B1	20011113
194460108	LH294460108	US6322944B1	20011127
197757251	LH297757251	US20010042373A1	20011122
194460116	LH294460116	US6315766B1	20011113
197757260	LH297757260	US20010042374A1	20011122
194460118	LH294460118	US6322945B1	20011127
194460124	LH294460124	US6315767B1	20011113
197757267	LH297757267	US20010042375A1	20011122
194460125	LH294460125	US6322946B1	20011127
194460131	LH294460131	US6315768B1	20011113
197757277	LH297757277	US20010042376A1	20011122
194460137	LH294460137	US6322947B1	20011127
194460141	LH294460141	US6315769B1	20011113
197757288	LH297757288	US20010042377A1	20011122
194460146	LH294460146	US6322948B1	20011127
194460151	LH294460151	US6315770B1	20011113
197757299	LH297757299	US20010042378A1	20011122
194460158	LH294460158	US6322949B2	20011127
194460162	LH294460162	US6315771B1	20011113
197757308	LH297757308	US20010042379A1	20011122
194460169	LH294460169	US6322950B1	20011127
194460170	LH294460170	US6315772B1	20011113
197757321	LH297757321	US20010042380A1	20011122
194460180	LH294460180	US6322951B1	20011127
194460182	LH294460182	US6315773B1	20011113
197757330	LH297757330	US20010042381A1	20011122
194460190	LH294460190	US6322952B1	20011127
194460195	LH294460195	US6315774B1	20011113
194460198	LH294460198	US6322953B1	20011127
197757341	LH297757341	US20010042382A1	20011122
194460205	LH294460205	US6315775B1	20011113
197757353	LH297757353	US20010042383A1	20011122
194460211	LH294460211	US6322954B1	20011127
194460214	LH294460214	US6315776B1	20011113
194460218	LH294460218	US6322955B1	20011127
197757364	LH297757364	US20010042384A1	20011122
194460227	LH294460227	US6322956B1	20011127
194460228	LH294460228	US6315777B1	20011113
197757374	LH297757374	US20010042385A1	20011122
194460234	LH294460234	US6322957B1	20011127
194460237	LH294460237	US6315778B1	20011113
197757384	LH297757384	US20010042386A1	20011122
194460246	LH294460246	US6315779B1	20011113
194460247	LH294460247	US6322958B1	20011127
197757393	LH297757393	US20010042387A1	20011122
194460253	LH294460253	US6322959B1	20011127
194460256	LH294460256	US6315780B1	20011113
197757399	LH297757399	US20010042388A1	20011122
194460262	LH294460262	US6322960B1	20011127
194460264	LH294460264	US6315781B1	20011113
197757409	LH297757409	US20010042389A1	20011122
194460272	LH294460272	US6315782B1	20011113
194460274	LH294460274	US6322961B1	20011127
197757418	LH297757418	US20010042390A1	20011122
194460284	LH294460284	US6322962B1	20011127
194460285	LH294460285	US6315783B1	20011113
197757428	LH297757428	US20010042391A1	20011122
194460293	LH294460293	US6315784B1	20011113
194460295	LH294460295	US6322963B1	20011127
197757440	LH297757440	US20010042392A1	20011122
197757448	LH297757448	US20010042393A1	20011122
194460308	LH294460308	US6322964B1	20011127
194460312	LH294460312	US6315786B1	20011113
197757459	LH297757459	US20010042394A1	20011122
194460318	LH294460318	US6322965B1	20011127
194460321	LH294460321	US6315787B1	20011113
194460327	LH294460327	US6322966B1	20011127
194460329	LH294460329	US6315788B1	20011113
197757475	LH297757475	US20010042395A1	20011122
194460337	LH294460337	US6322967B1	20011127
194460339	LH294460339	US6315789B1	20011113
197757485	LH297757485	US20010042396A1	20011122
194460347	LH294460347	US6322968B1	20011127
194460350	LH294460350	US6315790B1	20011113
197757493	LH297757493	US20010042397A1	20011122
194460354	LH294460354	US6322969B1	20011127
197757501	LH297757501	US20010042398A1	20011122
194460360	LH294460360	US6315791B1	20011113
194460367	LH294460367	US6315792B1	20011113
194460368	LH294460368	US6322970B1	20011127
197757511	LH297757511	US20010042399A1	20011122
194460376	LH294460376	US6315793B1	20011113
197757521	LH297757521	US20010042400A1	20011122
194460384	LH294460384	US6322971B1	20011127
194460386	LH294460386	US6315794B1	20011113
197757531	LH297757531	US20010042401A1	20011122
194460393	LH294460393	US6322972B1	20011127
197757541	LH297757541	US20010042402A1	20011122
194460399	LH294460399	US6315795B1	20011113
194460400	LH294460400	US6322973B1	20011127
194460408	LH294460408	US6315796B1	20011113
197757551	LH297757551	US20010042403A1	20011122
194460413	LH294460413	US6322974B1	20011127
197757559	LH297757559	US20010042404A1	20011122
194460417	LH294460417	US6315797B1	20011113
194460422	LH294460422	US6322975B1	20011127
197757568	LH297757568	US20010042405A1	20011122
194460429	LH294460429	US6315798B1	20011113
194460431	LH294460431	US6322976B1	20011127
197757578	LH297757578	US20010042406A1	20011122
194460438	LH294460438	US6315799B1	20011113
194460446	LH294460446	US6322977B1	20011127
197757589	LH297757589	US20010042407A1	20011122
194460449	LH294460449	US6315800B1	20011113
197757598	LH297757598	US20010042408A1	20011122
194460457	LH294460457	US6322978B1	20011127
194460461	LH294460461	US6315801B1	20011113
197757611	LH297757611	US20010042409A1	20011122
194460471	LH294460471	US6322979B1	20011127
194460472	LH294460472	US6315802B1	20011113
197757621	LH297757621	US20010042410A1	20011122
194460480	LH294460480	US6315803B1	20011113
194460482	LH294460482	US6322980B1	20011127
197757631	LH297757631	US20010042411A1	20011122
194460490	LH294460490	US6315804B1	20011113
194460492	LH294460492	US6322981B1	20011127
197757642	LH297757642	US20010042412A1	20011122
194460500	LH294460500	US6315805B1	20011113
194460501	LH294460501	US6322982B1	20011127
197757651	LH297757651	US20010042413A1	20011122
194460514	LH294460514	US6315806B1	20011113
197757659	LH297757659	US20010042414A1	20011122
194460518	LH294460518	US6322983B1	20011127
194460525	LH294460525	US6315807B1	20011113
197757668	LH297757668	US20010042415A1	20011122
194460528	LH294460528	US6322984B1	20011127
197757676	LH297757676	US20010042416A1	20011122
194460534	LH294460534	US6315808B1	20011113
194460537	LH294460537	US6322985B1	20011127
194460543	LH294460543	US6315809B1	20011113
197757687	LH297757687	US20010042417A1	20011122
194460546	LH294460546	US6322986B1	20011127
194460551	LH294460551	US6315810B1	20011113
197757698	LH297757698	US20010042418A1	20011122
194460558	LH294460558	US6322987B1	20011127
194460560	LH294460560	US6315811B1	20011113
197757703	LH297757703	US20010042419A1	20011122
194460565	LH294460565	US6315812B1	20011113
194460567	LH294460567	US6322988B1	20011127
197757712	LH297757712	US20010042420A1	20011122
194460575	LH294460575	US6315813B1	20011113
197757722	LH297757722	US20010042421A1	20011122
194460581	LH294460581	US6322989B1	20011127
194460585	LH294460585	US6315814B1	20011113
197757731	LH297757731	US20010042422A1	20011122
194460593	LH294460593	US6322990B1	20011127
194460597	LH294460597	US6315815B1	20011113
197757742	LH297757742	US20010042423A1	20011122
194460602	LH294460602	US6322991B1	20011127
194460606	LH294460606	US6315816B1	20011113
197757752	LH297757752	US20010042424A1	20011122
194460611	LH294460611	US6322992B1	20011127
194460620	LH294460620	US6322993B1	20011127
197757762	LH297757762	US20010042425A1	20011122
194460623	LH294460623	US6315817B1	20011113
194460628	LH294460628	US6322994B1	20011127
197757773	LH297757773	US20010042426A1	20011122
194460634	LH294460634	US6315818B1	20011113
197757781	LH297757781	US20010042427A1	20011122
194460640	LH294460640	US6322995B1	20011127
194460643	LH294460643	US6315819B1	20011113
194460647	LH294460647	US6322996B1	20011127
197757791	LH297757791	US20010042428A1	20011122
194460653	LH294460653	US6322997B1	20011127
194460656	LH294460656	US6315820B1	20011113
197757801	LH297757801	US20010042429A1	20011122
194460662	LH294460662	US6322998B1	20011127
194460668	LH294460668	US6315821B1	20011113
197757812	LH297757812	US20010042430A1	20011122
194460672	LH294460672	US6322999B1	20011127
197757819	LH297757819	US20010042431A1	20011122
194460679	LH294460679	US6315822B1	20011113
194460680	LH294460680	US6323000B2	20011127
194460688	LH294460688	US6315823B1	20011113
197757832	LH297757832	US20010042432A1	20011122
194460692	LH294460692	US6323001B1	20011127
194460698	LH294460698	US6315824B1	20011113
197757842	LH297757842	US20010042433A1	20011122
194460705	LH294460705	US6323002B1	20011127
197757850	LH297757850	US20010042434A1	20011122
194460709	LH294460709	US6315825B1	20011113
194460713	LH294460713	US6323003B1	20011127
197757859	LH297757859	US20010042435A1	20011122
194460717	LH294460717	US6315826B1	20011113
194460719	LH294460719	US6323004B1	20011127
194460725	LH294460725	US6315827B1	20011113
197757869	LH297757869	US20010042436A1	20011122
194460728	LH294460728	US6323005B1	20011127
197757876	LH297757876	US20010042437A1	20011122
194460734	LH294460734	US6315828B1	20011113
194460741	LH294460741	US6315829B1	20011113
194460743	LH294460743	US6323006B1	20011127
197757886	LH297757886	US20010042438A1	20011122
194460750	LH294460750	US6315830B1	20011113
194460753	LH294460753	US6323007B1	20011127
197757896	LH297757896	US20010042439A1	20011122
194460760	LH294460760	US6315831B1	20011113
197757904	LH297757904	US20010042440A1	20011122
194460763	LH294460763	US6323008B1	20011127
194460767	LH294460767	US6315832B1	20011113
197757913	LH297757913	US20010042441A1	20011122
194460772	LH294460772	US6323009B1	20011127
197757920	LH297757920	US20010042442A1	20011122
194460781	LH294460781	US6315833B1	20011113
194460783	LH294460783	US6323010B1	20011127
194460789	LH294460789	US6315834B1	20011113
197757932	LH297757932	US20010042443A1	20011122
194460792	LH294460792	US6323011B1	20011127
194460800	LH294460800	US6315835B1	20011113
194460802	LH294460802	US6323012B1	20011127
197757945	LH297757945	US20010042444A1	20011122
194460809	LH294460809	US6315836B1	20011113
194460810	LH294460810	US6323013B1	20011127
197757955	LH297757955	US20010042445A1	20011122
194460819	LH294460819	US6315837B1	20011113
194460821	LH294460821	US6323014B1	20011127
197757967	LH297757967	US20010042446A1	20011122
194460828	LH294460828	US6315838B1	20011113
194460831	LH294460831	US6323015B1	20011127
197757975	LH297757975	US20010042447A1	20011122
194460835	LH294460835	US6315839B1	20011113
194460837	LH294460837	US6323016B1	20011127
197757983	LH297757983	US20010042448A1	20011122
194460849	LH294460849	US6315840B1	20011113
197757992	LH297757992	US20010042449A1	20011122
194460850	LH294460850	US6323017B1	20011127
194460857	LH294460857	US6323018B1	20011127
194460859	LH294460859	US6315841B1	20011113
197758002	LH297758002	US20010042450A1	20011122
194460867	LH294460867	US6323019B1	20011127
197758012	LH297758012	US20010042451A1	20011122
194460870	LH294460870	US6315842B1	20011113
194460878	LH294460878	US6323020B1	20011127
197758021	LH297758021	US20010042452A1	20011122
194460879	LH294460879	US6315843B1	20011113
197758031	LH297758031	US20010042453A1	20011122
194460889	LH294460889	US6323021B1	20011127
194460890	LH294460890	US6315844B1	20011113
194460899	LH294460899	US6323022B1	20011127
197758042	LH297758042	US20010042454A1	20011122
194460902	LH294460902	US6315845B1	20011113
197758050	LH297758050	US20010042455A1	20011122
194460908	LH294460908	US6323023B1	20011127
194460912	LH294460912	US6315846B1	20011113
194460918	LH294460918	US6323024B1	20011127
197758062	LH297758062	US20010042456A1	20011122
194460921	LH294460921	US6315847B1	20011113
197758070	LH297758070	US20010042457A1	20011122
194460928	LH294460928	US6323025B1	20011127
194460934	LH294460934	US6315848B1	20011113
197758083	LH297758083	US20010042458A1	20011122
194460942	LH294460942	US6315849B1	20011113
194460946	LH294460946	US6323026B1	20011127
197758089	LH297758089	US20010042459A1	20011122
194460950	LH294460950	US6315850B1	20011113
194460954	LH294460954	US6323027B1	20011127
197758098	LH297758098	US20010042460A1	20011122
194460962	LH294460962	US6323028B1	20011127
194460966	LH294460966	US6315851B1	20011113
197758110	LH297758110	US20010042461A1	20011122
194460971	LH294460971	US6323029B1	20011127
194460976	LH294460976	US6315852B1	20011113
197758123	LH297758123	US20010042462A1	20011122
194460981	LH294460981	US6323030B1	20011127
197758130	LH297758130	US20010042463A1	20011122
194460989	LH294460989	US6315853B1	20011113
194460991	LH294460991	US6323031B1	20011127
197758137	LH297758137	US20010042464A1	20011122
194460999	LH294460999	US6323032B1	20011127
194461000	LH294461000	US6315854B1	20011113
197758145	LH297758145	US20010042465A1	20011122
194461005	LH294461005	US6323033B1	20011127
194461011	LH294461011	US6315855B1	20011113
197758156	LH297758156	US20010042466A1	20011122
194461019	LH294461019	US6315856B1	20011113
194461020	LH294461020	US6323034B1	20011127
197758166	LH297758166	US20010042467A1	20011122
194461028	LH294461028	US6315857B1	20011113
194461029	LH294461029	US6323035B1	20011127
197758175	LH297758175	US20010042468A1	20011122
194461037	LH294461037	US6315858B1	20011113
194461039	LH294461039	US6323036B1	20011127
197758182	LH297758182	US20010042469A1	20011122
194461045	LH294461045	US6315859B1	20011113
197758188	LH297758188	US20010042470A1	20011122
194461048	LH294461048	US6323037B1	20011127
197758199	LH297758199	US20010042471A1	20011122
194461058	LH294461058	US6323038B1	20011127
194461060	LH294461060	US6315860B1	20011113
197758205	LH297758205	US20010042472A1	20011122
194461065	LH294461065	US6323039B1	20011127
194461070	LH294461070	US6315861B1	20011113
194461073	LH294461073	US6323040B1	20011127
197758219	LH297758219	US20010042473A1	20011122
194461079	LH294461079	US6315862B1	20011113
194461087	LH294461087	US6323041B1	20011127
197758230	LH297758230	US20010042474A1	20011122
194461088	LH294461088	US6315863B1	20011113
194461093	LH294461093	US6323042B1	20011127
197758240	LH297758240	US20010042475A1	20011122
194461098	LH294461098	US6315864B2	20011113
194461107	LH294461107	US6323043B1	20011127
194461108	LH294461108	US6315865B1	20011113
197758251	LH297758251	US20010042476A1	20011122
194461115	LH294461115	US6323044B1	20011127
197758260	LH297758260	US20010042477A1	20011122
194461123	LH294461123	US6323045B1	20011127
194461124	LH294461124	US6315866B1	20011113
197758269	LH297758269	US20010042478A1	20011122
194461133	LH294461133	US6323046B1	20011127
194461134	LH294461134	US6315867B1	20011113
197758277	LH297758277	US20010042479A1	20011122
197758284	LH297758284	US20010042480A1	20011122
194461143	LH294461143	US6323047B1	20011127
194461147	LH294461147	US6315868B1	20011113
194461152	LH294461152	US6323048B1	20011127
197758295	LH297758295	US20010042481A1	20011122
194461161	LH294461161	US6315869B1	20011113
197758305	LH297758305	US20010042482A1	20011122
194461166	LH294461166	US6323049B1	20011127
194461171	LH294461171	US6315870B1	20011113
197758316	LH297758316	US20010042483A1	20011122
194461177	LH294461177	US6323050B1	20011127
194461181	LH294461181	US6315871B1	20011113
197758325	LH297758325	US20010042484A1	20011122
194461191	LH294461191	US6323051B1	20011127
197758335	LH297758335	US20010042485A1	20011122
194461193	LH294461193	US6315872B1	20011113
194461199	LH294461199	US6323052B1	20011127
194461201	LH294461201	US6315873B1	20011113
197758346	LH297758346	US20010042486A1	20011122
194461208	LH294461208	US6323053B1	20011127
197758354	LH297758354	US20010042487A1	20011122
194461212	LH294461212	US6315874B1	20011113
197758359	LH297758359	US20010042488A1	20011122
194461219	LH294461219	US6323054B1	20011127
194461222	LH294461222	US6315875B1	20011113
197758372	LH297758372	US20010042489A1	20011122
194461230	LH294461230	US6323055B1	20011127
194461233	LH294461233	US6315876B1	20011113
194461239	LH294461239	US6323056B1	20011127
194461242	LH294461242	US6315877B1	20011113
197758385	LH297758385	US20010042490A1	20011122
194461251	LH294461251	US6315878B1	20011113
194461252	LH294461252	US6323057B1	20011127
197758397	LH297758397	US20010042491A1	20011122
194461262	LH294461262	US6315879B1	20011113
197758406	LH297758406	US20010042492A1	20011122
194461266	LH294461266	US6323058B1	20011127
194461271	LH294461271	US6315880B1	20011113
197758415	LH297758415	US20010042493A1	20011122
194461273	LH294461273	US6323059B1	20011127
194461280	LH294461280	US6315881B1	20011113
197758427	LH297758427	US20010042494A1	20011122
194461285	LH294461285	US6323060B1	20011127
194461289	LH294461289	US6315882B1	20011113
194461294	LH294461294	US6323061B1	20011127
194461297	LH294461297	US6315883B1	20011113
197758440	LH297758440	US20010042495A1	20011122
194461302	LH294461302	US6323062B1	20011127
194461305	LH294461305	US6315884B1	20011113
194461310	LH294461310	US6323063B2	20011127
197758453	LH297758453	US20010042496A1	20011122
194461314	LH294461314	US6315885B1	20011113
194461318	LH294461318	US6323064B1	20011127
197758463	LH297758463	US20010042497A1	20011122
194461325	LH294461325	US6315886B1	20011113
194461330	LH294461330	US6323065B1	20011127
197758475	LH297758475	US20010042498A1	20011122
194461336	LH294461336	US6315887B1	20011113
197758483	LH297758483	US20010042499A1	20011122
194461344	LH294461344	US6315888B1	20011113
194461347	LH294461347	US6323066B2	20011127
197758491	LH297758491	US20010042500A1	20011122
194461352	LH294461352	US6315889B1	20011113
194461353	LH294461353	US6323067B1	20011127
194461360	LH294461360	US6323068B1	20011127
194461363	LH294461363	US6315890B1	20011113
197758506	LH297758506	US20010042501A1	20011122
197758516	LH297758516	US20010042502A1	20011122
194461377	LH294461377	US6323069B1	20011127
194461379	LH294461379	US6315891B1	20011113
197758526	LH297758526	US20010042503A1	20011122
194461386	LH294461386	US6315892B1	20011113
194461388	LH294461388	US6323070B1	20011127
197758536	LH297758536	US20010042504A1	20011122
194461395	LH294461395	US6315893B1	20011113
194461402	LH294461402	US6315894B1	20011113
194461403	LH294461403	US6323071B1	20011127
197758546	LH297758546	US20010042505A1	20011122
194461413	LH294461413	US6315895B1	20011113
197758556	LH297758556	US20010042506A1	20011122
194461418	LH294461418	US6323072B1	20011127
194461424	LH294461424	US6315896B1	20011113
197758567	LH297758567	US20010042507A1	20011122
194461429	LH294461429	US6323073B1	20011127
197758576	LH297758576	US20010042508A1	20011122
194461434	LH294461434	US6315897B1	20011113
194461437	LH294461437	US6323074B1	20011127
197758585	LH297758585	US20010042509A1	20011122
194461444	LH294461444	US6323075B1	20011127
194461445	LH294461445	US6315898B1	20011113
197758594	LH297758594	US20010042510A1	20011122
194461455	LH294461455	US6323076B1	20011127
194461458	LH294461458	US6315899B1	20011113
197758605	LH297758605	US20010042511A1	20011122
194461465	LH294461465	US6315900B1	20011113
194461469	LH294461469	US6323077B1	20011127
197758618	LH297758618	US20010042512A1	20011122
194461479	LH294461479	US6315901B1	20011113
194461480	LH294461480	US6323078B1	20011127
197758630	LH297758630	US20010042513A1	20011122
194461488	LH294461488	US6315902B1	20011113
194461489	LH294461489	US6323079B1	20011127
194461495	LH294461495	US6315903B1	20011113
197758639	LH297758639	US20010042514A1	20011122
194461499	LH294461499	US6323080B1	20011127
197758648	LH297758648	US20010042515A1	20011122
194461506	LH294461506	US6315904B1	20011113
194461511	LH294461511	US6323081B1	20011127
194461517	LH294461517	US6315905B1	20011113
197758660	LH297758660	US20010042516A1	20011122
194461521	LH294461521	US6323082B1	20011127
194461525	LH294461525	US6315906B1	20011113
197758674	LH297758674	US20010042517A1	20011122
194461533	LH294461533	US6323083B1	20011127
194461534	LH294461534	US6315907B1	20011113
194461541	LH294461541	US6315908B1	20011113
197758684	LH297758684	US20010042518A1	20011122
194461547	LH294461547	US6323084B1	20011127
194461550	LH294461550	US6315909B1	20011113
197758694	LH297758694	US20010042519A1	20011122
194461558	LH294461558	US6323085B1	20011127
197758701	LH297758701	US20010042520A1	20011122
194461560	LH294461560	US6315910B2	20011113
194461568	LH294461568	US6323086B2	20011127
197758712	LH297758712	US20010042521A1	20011122
194461572	LH294461572	US6315911B1	20011113
194461575	LH294461575	US6323087B1	20011127
194461578	LH294461578	US6315912B1	20011113
197758722	LH297758722	US20010042522A1	20011122
194461585	LH294461585	US6323088B1	20011127
197758732	LH297758732	US20010042523A1	20011122
194461593	LH294461593	US6323089B1	20011127
194461595	LH294461595	US6315913B1	20011113
194461598	LH294461598	US6323090B1	20011127
197758741	LH297758741	US20010042524A1	20011122
194461603	LH294461603	US6315914B1	20011113
194461608	LH294461608	US6323091B1	20011127
194461611	LH294461611	US6315915B1	20011113
197758754	LH297758754	US20010042525A1	20011122
194461617	LH294461617	US6323092B1	20011127
197758764	LH297758764	US20010042526A1	20011122
194461624	LH294461624	US6323093B1	20011127
194461628	LH294461628	US6315916B1	20011113
194461631	LH294461631	US6323094B1	20011127
197758774	LH297758774	US20010042527A1	20011122
197758780	LH297758780	US20010042528A1	20011122
194461638	LH294461638	US6315917B1	20011113
194461647	LH294461647	US6323095B1	20011127
197758790	LH297758790	US20010042529A1	20011122
194461648	LH294461648	US6315918B1	20011113
194461655	LH294461655	US6315919B1	20011113
197758799	LH297758799	US20010042530A1	20011122
194461659	LH294461659	US6323096B1	20011127
197758810	LH297758810	US20010042531A1	20011122
194461668	LH294461668	US6315920B1	20011113
194461669	LH294461669	US6323097B1	20011127
194461675	LH294461675	US6323098B1	20011127
197758821	LH297758821	US20010042532A1	20011122
194461681	LH294461681	US6315921B1	20011113
197758829	LH297758829	US20010042533A1	20011122
194461688	LH294461688	US6323099B1	20011127
194461692	LH294461692	US6315922B1	20011113
194461694	LH294461694	US6323100B1	20011127
197758839	LH297758839	US20010042534A1	20011122
194461701	LH294461701	US6315923B1	20011113
194461704	LH294461704	US6323101B1	20011127
194461707	LH294461707	US6315924B1	20011113
197758851	LH297758851	US20010042535A1	20011122
194461713	LH294461713	US6323102B1	20011127
194461717	LH294461717	US6315925B1	20011113
197758860	LH297758860	US20010042536A1	20011122
194461723	LH294461723	US6323103B1	20011127
194461726	LH294461726	US6315926B1	20011113
197758871	LH297758871	US20010042537A1	20011122
194461730	LH294461730	US6323104B1	20011127
194461733	LH294461733	US6315927B1	20011113
194461739	LH294461739	US6323105B1	20011127
197758887	LH297758887	US20010042538A1	20011122
194461745	LH294461745	US6315928B1	20011113
194461752	LH294461752	US6323106B1	20011127
197758897	LH297758897	US20010042539A1	20011122
194461757	LH294461757	US6315929B1	20011113
194461762	LH294461762	US6323107B1	20011127
197758907	LH297758907	US20010042540A1	20011122
194461768	LH294461768	US6315930B1	20011113
194461770	LH294461770	US6323108B1	20011127
197758916	LH297758916	US20010042541A1	20011122
194461779	LH294461779	US6323109B1	20011127
194461780	LH294461780	US6315931B1	20011113
213671217	LH313671217	US20010042258P1	20011115
197758927	LH297758927	US20010042542A1	20011122
194461789	LH294461789	US6323110B2	20011127
194461791	LH294461791	US6315932B1	20011113
197758936	LH297758936	US20010042543A1	20011122
194461798	LH294461798	US6323111B1	20011127
194461801	LH294461801	US6315933B1	20011113
197758945	LH297758945	US20010042544A1	20011122
194461807	LH294461807	US6323112B1	20011127
197758952	LH297758952	US20010042545A1	20011122
194461810	LH294461810	US6315934B1	20011113
194461819	LH294461819	US6323113B1	20011127
197758963	LH297758963	US20010042546A1	20011122
194461822	LH294461822	US6315935B1	20011113
194461830	LH294461830	US6323114B1	20011127
197758974	LH297758974	US20010042547A1	20011122
194461832	LH294461832	US6315936B1	20011113
194461839	LH294461839	US6323115B1	20011127
194461841	LH294461841	US6315937B1	20011113
197758984	LH297758984	US20010042548A1	20011122
194461848	LH294461848	US6315938B1	20011113
194461850	LH294461850	US6323116B1	20011127
197758994	LH297758994	US20010042549A1	20011122
194461858	LH294461858	US6315939B1	20011113
194461860	LH294461860	US6323117B1	20011127
197759004	LH297759004	US20010042550A1	20011122
197759010	LH297759010	US20010042551A1	20011122
194461870	LH294461870	US6323118B1	20011127
194461874	LH294461874	US6315940B1	20011113
197759018	LH297759018	US20010042552A1	20011122
194461879	LH294461879	US6323119B1	20011127
194461882	LH294461882	US6315941B1	20011113
