LH236198887	EP0000170A1	19790110
LH236199093	EP0000180A1	19790110
LH236197881	EP0000114A1	19790110
LH236197339	EP0000085A1	19781220
LH236200096	EP0000238A1	19790110
LH236198899	EP0000170B1	19820120
LH236200109	EP0000238B1	19820224
LH236199103	EP0000180B1	19801210
LH236197890	EP0000114B1	19800430
LH236197347	EP0000085B1	19801029
LH236201595	EP0000317A1	19790110
LH236204110	EP0000489A1	19790207
LH236204972	EP0000545A1	19790207
LH236201578	EP0000316A1	19790110
LH236201780	EP0000326A1	19790124
LH236201788	EP0000326B1	19800917
LH236204120	EP0000489B1	19810812
LH236201588	EP0000316B1	19810429
LH236207571	EP0000701A2	19790221
LH236204980	EP0000545B1	19810211
LH236201607	EP0000317B1	19820519
LH236207578	EP0000701A3	19790307
LH236213627	EP0001030A1	19790307
LH236213790	EP0001038A1	19790321
LH236211140	EP0000897A1	19790307
LH236208371	EP0000743A1	19790221
LH236207587	EP0000701B1	19810916
LH236213637	EP0001030B1	19820519
LH236211148	EP0000897B1	19811223
LH236208380	EP0000743B1	19800917
LH236213797	EP0001038B1	19810902
LH236228015	EP0001794A1	19790516
LH236221411	EP0001429A1	19790418
LH236215117	EP0001100A2	19790321
LH236234303	EP0002165A1	19790530
LH236221417	EP0001429B1	19810408
LH236228026	EP0001794B1	19801210
LH236233095	EP0002087A1	19790530
LH236215124	EP0001100A3	19790404
LH236234311	EP0002165B1	19820106
LH236223170	EP0001538A1	19790418
LH236215136	EP0001100B1	19811230
LH236228332	EP0001812A1	19790516
LH236233107	EP0002087B1	19810805
LH236223178	EP0001538B1	19830112
LH236234613	EP0002185A1	19790613
LH236234620	EP0002185B1	19811202
LH236218998	EP0001300A1	19790404
LH236233117	EP0002088A1	19790530
LH236238463	EP0002420A1	19790613
LH236240879	EP0002550A1	19790627
LH236238472	EP0002421A2	19790613
LH236243003	EP0002661A1	19790711
LH236219007	EP0001300B1	19811125
LH236239810	EP0002496A1	19790627
LH236240891	EP0002550B1	19810128
LH236239819	EP0002496B1	19820526
LH236244409	EP0002731A1	19790711
LH236243148	EP0002669A1	19790711
LH236238483	EP0002421A3	19790822
LH236239929	EP0002503A1	19790627
LH236242923	EP0002658A2	19790711
LH236238493	EP0002421B1	19811125
LH236243157	EP0002669B1	19811028
LH236244417	EP0002731B1	19820922
LH236242931	EP0002658A3	19790905
LH236239937	EP0002503B1	19820428
LH236246509	EP0002827A2	19790711
LH236242958	EP0002658B1	19820203
LH236245882	EP0002797A1	19790711
LH236245630	EP0002784A1	19790711
LH236246519	EP0002827A3	19790725
LH236253135	EP0003152A1	19790725
LH236245894	EP0002798A2	19790711
LH236253171	EP0003155A2	19790725
LH236245643	EP0002784B1	19810812
LH236254711	EP0003231A1	19790808
LH236245907	EP0002798A3	19790725
LH236246528	EP0002827B1	19820630
LH236257372	EP0003367A1	19790808
LH236254724	EP0003231B1	19811014
LH236253180	EP0003155A3	19790808
LH236245916	EP0002798B1	19810715
LH236257380	EP0003367B1	19810826
LH236249856	EP0002997A2	19790711
LH236253188	EP0003155B1	19810715
LH236256647	EP0003330A1	19790808
LH236264801	EP0003733A1	19790905
LH236265307	EP0003759A1	19790905
LH236249865	EP0002997A3	19790919
LH236256656	EP0003330B1	19820609
LH236275495	EP0004285A1	19791003
LH236264811	EP0003733B1	19810408
LH236293610	EP0005125A1	19791031
LH236265316	EP0003759B1	19820505
LH236275502	EP0004285B1	19820811
LH236294437	EP0005166A1	19791114
LH236294399	EP0005163A1	19791114
LH236303777	EP0005622A2	19791128
LH236268459	EP0003926A1	19790905
LH236303787	EP0005622A3	19791212
LH236294446	EP0005166B1	19830126
LH236294410	EP0005164A1	19791114
LH236268469	EP0003926B1	19810930
LH236275624	EP0004292A2	19791003
LH236275632	EP0004292A3	19791114
LH236294824	EP0005185A1	19791114
LH236273265	EP0004148A1	19790919
LH236294421	EP0005164B1	19811104
LH236303798	EP0005622B1	19820929
LH236288285	EP0004872A2	19791031
LH236288297	EP0004872A3	19791114
LH236273273	EP0004148B1	19811104
LH236294835	EP0005185B1	19811014
LH236305596	EP0005720A1	19791212
LH236294429	EP0005165A1	19791114
LH236300185	EP0005442A1	19791128
LH236305883	EP0005741A1	19791212
LH236288303	EP0004872B1	19811028
LH236305605	EP0005720B1	19830622
LH236300194	EP0005442B1	19810513
LH236275017	EP0004258A1	19791003
LH236305893	EP0005741B1	19811223
LH236292201	EP0005059A2	19791031
LH236305621	EP0005721A1	19791212
LH236301174	EP0005491A1	19791128
LH236292211	EP0005059A3	19791212
LH236275025	EP0004258B1	19820203
LH236305628	EP0005721B1	19820317
LH236305956	EP0005744A1	19791212
LH236301183	EP0005491B1	19811104
LH236292221	EP0005059B1	19821124
LH236310788	EP0006001A1	19791212
LH236305966	EP0005744B1	19810923
LH236305855	EP0005739A1	19791212
LH236310799	EP0006002A1	19791212
LH236316897	EP0006357A1	19800109
LH236305862	EP0005739B1	19820901
LH236210898	EP0007005A1	19800123
LH236307753	EP0005840A1	19791212
LH236310810	EP0006002B1	19820505
LH236319801	EP0006509A1	19800109
LH236214693	EP0007214A1	19800123
LH236210907	EP0007005B1	19850424
LH236310819	EP0006003A1	19791212
LH236319810	EP0006509B1	19820421
LH236307761	EP0005841A2	19791212
LH236214706	EP0007214B1	19851023
LH236212456	EP0007087A1	19800123
LH236312926	EP0006118A1	19800109
LH236312934	EP0006118B1	19830713
LH236221868	EP0007622A1	19800206
LH236319818	EP0006510A1	19800109
LH236212864	EP0007108A1	19800123
LH236319826	EP0006510B1	19830413
LH236221876	EP0007622B1	19820203
LH236307775	EP0005841B1	19840606
LH236226847	EP0007918A1	19800206
LH236212874	EP0007108B1	19830413
LH236222645	EP0007669A1	19800206
LH236205669	EP0006706A1	19800109
LH236214293	EP0007192A1	19800123
LH236222610	EP0007667A1	19800206
LH236222651	EP0007669B1	19831228
LH236205676	EP0006706B1	19851030
LH236222617	EP0007667B1	19840926
LH236205681	EP0006706B2	19930317
LH236214303	EP0007192B1	19830330
LH236226935	EP0007923A1	19800220
LH236223611	EP0007728A1	19800206
LH236226950	EP0007923B1	19851127
LH236233874	EP0008348A1	19800305
LH236222628	EP0007668A1	19800206
LH236223621	EP0007728B1	19820922
LH236238828	EP0008642A1	19800319
LH236233882	EP0008348B1	19830209
LH236222635	EP0007668B1	19841017
LH236224875	EP0007805A1	19800206
LH236228174	EP0008002A1	19800220
LH236243631	EP0008898A1	19800319
LH236233859	EP0008347A1	19800305
LH236238837	EP0008642B1	19820728
LH236224885	EP0007805B1	19830216
LH236233867	EP0008347B1	19821229
LH236234058	EP0008359A2	19800305
LH236234070	EP0008359A3	19800319
LH236243643	EP0008898B1	19830518
LH236239159	EP0008661A1	19800319
LH236247317	EP0009098A1	19800402
LH236234079	EP0008359B1	19820728
LH236225500	EP0007840A1	19800206
LH236239168	EP0008661B1	19831005
LH236256031	EP0009558A1	19800416
LH236247326	EP0009098B1	19830601
LH236256043	EP0009558B1	19820407
LH236234415	EP0008379A1	19800305
LH236239686	EP0008691A1	19800319
LH236225508	EP0007840B1	19820505
LH236247847	EP0009125A1	19800402
LH236256979	EP0009606A1	19800416
LH236234423	EP0008379B1	19820324
LH236275610	EP0010623A1	19800514
LH236239693	EP0008691B1	19820707
LH236247936	EP0009131A1	19800402
LH380619810	EP0010623B1	19820630
LH236256989	EP0009606B1	19820127
LH236234874	EP0008406A1	19800305
LH236241168	EP0008774A1	19800319
LH236247947	EP0009131B1	19811223
LH236241178	EP0008774B1	19820224
LH236258343	EP0009677A1	19800416
LH236275626	EP0010624A1	19800514
LH236234882	EP0008406B1	19830126
LH236258360	EP0009677B1	19811028
LH236290356	EP0011450A1	19800528
LH236275634	EP0010624B1	19820623
LH236330517	EP0013603A1	19800723
LH236316659	EP0012843A1	19800709
LH236290367	EP0011450B1	19821229
LH236330528	EP0013603B1	19830518
LH236260567	EP0009791A1	19800416
LH392082684	EP0012843B1	19820630
LH236275773	EP0010633A1	19800514
LH236290838	EP0011477A1	19800528
LH236316935	EP0012859A2	19800709
LH236262740	EP0009910A1	19800416
LH236290848	EP0011477B1	19830720
LH236332806	EP0013728A1	19800806
LH236295842	EP0011739A1	19800611
LH236275781	EP0010633B1	19821013
LH236316943	EP0012859A3	19820113
LH236295855	EP0011739B1	19830525
LH236332816	EP0013728B1	19840321
LH236316952	EP0012859B1	19841107
LH236262750	EP0009910B1	19850213
LH236266971	EP0010138A1	19800430
LH236276128	EP0010657A1	19800514
LH236276134	EP0010657B1	19840919
LH236266989	EP0010138B1	19830119
LH236297174	EP0011807A1	19800611
LH236334541	EP0013815A1	19800806
LH236317016	EP0012863A2	19800709
LH236334557	EP0013815B1	19860312
LH236297183	EP0011807B1	19830209
LH236317026	EP0012863A3	19801015
LH236278497	EP0010797A1	19800514
LH236213554	EP0014086A1	19800806
LH236273015	EP0010449A1	19800430
LH236279969	EP0010885A1	19800514
LH236298866	EP0011898A1	19800611
LH236317035	EP0012863B1	19820728
LH236298876	EP0011898B1	19811118
LH236273023	EP0010449B1	19830525
LH236214152	EP0014116A1	19800806
LH236300361	EP0011969A1	19800611
LH236279976	EP0010885B1	19830223
LH236214159	EP0014116B1	19820224
LH236275212	EP0010596A1	19800514
LH236319795	EP0013005A1	19800709
LH236280961	EP0010942A1	19800514
LH236220460	EP0014435A1	19800820
LH236275220	EP0010596B1	19830209
LH236300371	EP0011969B1	19830209
LH236220469	EP0014435B1	19830216
LH236280967	EP0010942B1	19820428
LH236319804	EP0013005B1	19840912
LH236227421	EP0014824A1	19800903
LH236321375	EP0013091A1	19800709
LH236305079	EP0012220A1	19800625
LH236284893	EP0011152A1	19800528
LH236227435	EP0014824B1	19830406
LH236222039	EP0014516A1	19800820
LH236306910	EP0012324A1	19800625
LH236284901	EP0011152B1	19820728
LH236325477	EP0013317A2	19800723
LH236231250	EP0015055A1	19800903
LH236325483	EP0013317A3	19820127
LH236306920	EP0012324B1	19820217
LH236241457	EP0015677A1	19800917
LH236222049	EP0014516B1	19830316
LH236231256	EP0015055B1	19821229
LH236226161	EP0014759A1	19800903
LH236325494	EP0013317B1	19840704
LH236257542	EP0016559A1	19801001
LH236241466	EP0015677B1	19831019
LH383152005	EP0014759B1	19820630
LH236231400	EP0015064A1	19800903
LH236257685	EP0016569A1	19801001
LH236231408	EP0015064B1	19830817
LH236325901	EP0013340A1	19800723
LH236241747	EP0015694A2	19800917
LH236273047	EP0017377A2	19801015
LH236257695	EP0016569B1	19820804
LH236241756	EP0015694A3	19801112
LH236325929	EP0013342A1	19800723
LH236231936	EP0015100A1	19800903
LH236273054	EP0017377A3	19820825
LH236257816	EP0016576A1	19801001
LH236241767	EP0015694B1	19860507
LH236273062	EP0017377B1	19860115
LH236232072	EP0015109A1	19800903
LH236325938	EP0013342B1	19820224
LH236231944	EP0015100B1	19830817
LH236257824	EP0016576B1	19820616
LH236242956	EP0015755A3	19801210
LH236257873	EP0016579A1	19801001
LH236286992	EP0018175A2	19801029
LH236277435	EP0017665A1	19801029
LH236242950	EP0015755A2	19800917
LH236235555	EP0015330A1	19800917
LH236287001	EP0018175A3	19811007
LH236257884	EP0016579B1	19830810
LH236277961	EP0017695A1	19801029
LH236236694	EP0015403A1	19800917
LH236287011	EP0018175B1	19840704
LH236277997	EP0017697A1	19801029
LH236258307	EP0016603A1	19801001
LH236287049	EP0018178A1	19801029
LH236242971	EP0015755B1	19840808
LH236258313	EP0016603B1	19830413
LH236236700	EP0015403B1	19831026
LH236244183	EP0015821A1	19800917
LH236278007	EP0017697B1	19840502
LH236246338	EP0015951A1	19801001
LH236287059	EP0018178B1	19840118
LH236264067	EP0016909A1	19801015
LH236241240	EP0015666A1	19800917
LH236251235	EP0016228A1	19801001
LH236289942	EP0018334A1	19801029
LH236278371	EP0017719A1	19801029
LH236264074	EP0016909B1	19820901
LH236251245	EP0016228A4	19800521
LH236278383	EP0017719B1	19831012
LH236289950	EP0018334B1	19830921
LH236241257	EP0015666B1	19830622
LH236265175	EP0016968A1	19801015
LH236291320	EP0018409A1	19801112
LH236281365	EP0017892A1	19801029
LH236296046	EP0018653A2	19801112
LH236296055	EP0018653A3	19810722
LH236251325	EP0016231A4	19801202
LH236251312	EP0016231A1	19801001
LH236268535	EP0017143A1	19801015
